
T típusú (Merevítés nélküli)
Váz nélküli egytengelyes, kompakt méretű aktuátor kedvező árral.
A tökéletes választás, ha robottengelyt szeretne közvetlenül felfogatóra szerelni.
Egyéb adatok
| Model | Size (mm) | Lead (mm) | Maximum payload (kg) | Maximum speed (mm/sec) | Stroke (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizontal | Vertical | |||||
| W45×H53 | 12 | 4.5 | 1.2 | 720 | 50 to 400 | |
| 6 | 6 | 2.4 | 360 | |||
| 2 | 6 | 7.2 | 120 | |||
| W55×H52 | 20 | 3 | - | 1200 | 50 to 800 | |
| 12 | 5 | 1.2 | 800 | |||
| 6 | 9 | 2.4 | 400 | |||
| W65×H56 | 20 | 10 | - | 1333 | 50 to 800 | |
| 12 | 12 | 4 | 800 | |||
| 6 | 30 | 8 | 400 | |||
| W94×H98 | 30 | 15 | - | 1800 | 150 to 1050 | |
| 20 | 30 | 4 | 1200 | |||
| 10 | 55 | 10 | 600 | |||
| 5 | 80 | 20 | 300 | |||
| 30 | 25 | - | 1800 | |||
| 20 | 40 | 8 | 1200 | |||
| 10 | 80 | 20 | 600 | |||
| 5 | 100 | 30 | 300 | |||
Note1. Size is the approximate cross sectional size.

