
F típus (Nagy merevségű)
Nagy merevségű, különlegesen magas teherbírású egységek.
Nagy csavarónyomaték-tűrés és súlypont-kihelyezési tolerancia.
Ideális nagy merevséget igénylő manipulátorokhoz és teljes tengelyt mozgató robotkarokhoz.
Egyéb adatok
Model | Size (mm) | Lead (mm) | Maximum payload (kg) | Maximum speed (mm/sec) | Stroke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertical | |||||
W80×H65 | 20 | 12 | - | 1200 | 150 to 800 | |
12 | 20 | 4 | 720 | |||
6 | 40 | 8 | 360 | |||
W80×H65 | 30 | 7 | - | 1800 | 150 to 1050 | |
20 | 20 | 4 | 1200 | |||
10 | 40 | 8 | 600 | |||
5 | 50 | 16 | 300 | |||
20 | 30 | - | 1200 | |||
10 | 60 | - | 600 | |||
5 | 80 | - | 300 | |||
W110×H71 | 30 | 15 | - | 1800 | 150 to 1050 | |
20 | 20 | 4 | 1200 | |||
10 | 40 | 10 | 600 | |||
5 | 60 | 20 | 300 | |||
30 | 25 | - | 1800 | 150 to 1000 | ||
20 | 40 | 8 | 1200 | |||
10 | 80 | 20 | 600 | |||
5 | 100 | 30 | 300 | |||
W136×H83 | 30 | 15 | - | 1800 | 150 to 1050 | |
20 | 30 | 4 | 1200 | |||
10 | 55 | 10 | 600 | |||
5 | 80 | 20 | 300 | |||
W168×H100 | 50 | 50 | 10 | 2200 | 100 to 2050 | |
40 | 40 | - | 2400 | 200 to 1450 | ||
20 | 80 | 15 | 1200 | 200 to 1250 | ||
10 | 120 | 35 | 600 | |||
W202×H115 | 40 | 60 | - | 2400 | 200 to 1450 | |
20 | 120 | 25 | 1200 | 200 to 1250 | ||
10 | - | 45 | 600 | |||
W202×H120 | 20 | 80 | - | 1200 | 1150 to 2050 |
Note1. Size is the approximate cross sectional size.