RF típus (Forgatóegység)
A TRANSERVO sorozat három legújabb tagja: csúszó asztalos-, forgó-, szíj típusú. Univerzális felhasználhatóság, energiatakarékosság, költséghatékonyság – mindezt a motorizált eszközök világában egyedülálló multi-pozícionálási rendszernek köszönhetően. Kompakt kialakítású forgótengelyes típus. Nagy precizitású csapágyas változat is elérhető.
Jellemzők
Forgatóegység
01 A TRANSERVO sorozat első forgatóegysége
- A munkaállomás tetejére vagy aljára is szerelhető.
- Közepén üreges, lehetővé téve a szerszám kábelezésének elvezetését.
- Könnyű a munkadarabot felszerelni.
- Helytakarékos – a motor a berendezéstest belsejében található.
- Választhat alap- vagy nagy terhelhetőségű modell között.
Egyéb adatok
| Type | RF02 | RF03 | RF04 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog (Dimensions) | ||||||
| Model | Standard/High precision | Standard/High precision | Standard/High precision | |||
| Motor | 20□Step motor | 28□Step motor | 42□Step motor | |||
| Resolution | 4096 | 4096 | 20480 | |||
| Torque type | Standard | High torque | Standard | High torque | Standard | High torque |
| Rotating torque (N・m) | 0.22 | 0.32 | 0.8 | 1.2 | 6.6 | 10 |
| Max. pushing torque (N・m) | 0.11 | 0.16 | 0.4 | 0.6 | 3.3 | 5 |
| Repeated positioning accuracy (°)*1 | +/-0.05 | +/-0.05 | +/-0.05 | |||
| Backlash (°) | +/-0.5 | +/-0.5 | +/-0.5 | |||
| Drive method | Special warm gear + belt | Special warm gear + belt | Special warm gear + belt | |||
| Max. moment of inertia (kg・m2) | 0.0018 | 0.004 | 0.0012 | 0.0027 | 0.04 | 0.1 |
| Maximum speed (°/sec)*2 | 420 | 280 | 420 | 280 | 420 | 280 |
| Rotation range (°) | 310(RF02-N) 360(RF02-S) |
320(RF03-N) 360(RF03-S) |
320(RF04-N) 360(RF04-S) |
|||
| Cable length (m) | Standard:1 / Option:3,5,10 | |||||
1.Positioning repeatability in one direction.
*2. The maximum speed may vary depending on the moment of inertia.

