
Mozgókaros típus
Szervo manipulátor Y-tengelyen mozgó karral.
Tengelykombinációk
Az egységek méreteit és egyéb adatait az alábbi linkeken tekintheti meg.
2 tengely
| Model | Stroke(mm) | Maximum payload(kg) | Maximum speed(mm/sec) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Xaxis | Yaxis | Xaxis | Yaxis | ||
| 850 | 350 | 15 | 1200 | 1200 | |
| 1250 | 550 | 20 | 1200 | 1200 | |
| 1250 | 650 | 30 | 1200 | 1200 | |
3 tengely - Rögzített Z-tengely, mozgó kocsis kivitel
| Model | Stroke(mm) | Maximum payload(kg) | Maximum speed(mm/sec) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xaxis | Yaxis | Zaxis | Xaxis | Yaxis | Zaxis | ||
| 850 | 350 | 350 | 9 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 850 | 350 | 350 | 8 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 1250 | 550 | 350 | ZFL20:8 ZFL10:12 |
120 | 1200 | ZFL20:1200 ZFL10:600 |
|
3 tengely - Mozgó Z-tengely, rögzített kocsis kivitel
| Model | Stroke(mm) | Maximum payload(kg) | Maximum speed(mm/sec) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xaxis | Yaxis | Zaxis | Xaxis | Yaxis | Zaxis | ||
| 850 | 350 | 350 | 9 | 1200 | 1200 | 600 | |
| 1250 | 550 | 350 | 12 | 1200 | 1200 | 600 | |


