
SSC típus (TRANSERVO sorozat)
Egytengelyes léptetőmotors aktuátorok tisztatéri használatra. Ideális választás elektromos alkatrészekel, élelmiszerekkel és gyógyászati eszközökkel való tisztatéri munkára.
Léptetőmotoros vezérlésének köszönhetően költséghatékony megoldás.
Jellemzők
Léptetőmotornak köszönhetően költséghatékony megoldás tisztatérbe elektromos alkatrészekkel történő, ételipari és gyógyszeripari munkálatokhoz.
Vákuumozó nyílás és alacsony részecskekibocsátású kenőanyag alapfelszereltség.
Kocsira szerelt rozsdamentes acél lemez a maximális tisztasági fokért.
Függőleges felfogatással is használható
Egyéb adatok
Model | Size(mm) | Lead(mm) | Payload(kg) | maximum speed(mm/sec) | Stroke(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertical | |||||
W49×H59 | 12 | 2 | 1 | 600 | 50 to 400 | |
6 | 4 | 2 | 300 | |||
2 | 6 | 4 | 100 | |||
W55×H56 | 20 | 4 | - | 1000 | 50 to 800 | |
12 | 6 | 1 | 600 | |||
6 | 10 | 2 | 300 | |||
W55×H56 | 20 | 6 | - | 1000 | 50 to 800 | |
12 | 8 | 2 | 600(Horizontal)・ 500(Vertical) |
|||
6 | 12 | 4 | 300(Horizontal)・ 250(Vertical) |
Note. Size is the approximate cross sectional size.