
Oszlopos típus
Szervo manipulátorok füllőlegesen mozgó kocsival.
Tengelykombinációk
Az egységek méreteit és egyéb adatait az alábbi linkeken tekintheti meg.
2 tengely
| Model | Stroke(mm) | Maximum payload(kg) | Maximum speed(mm/sec) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Xaxis | Yaxis | Xaxis | Yaxis | ||
| 850 | 550 | 8 | 1200 | 600 | |
| 1250 | 650 | 20 | 1200 | 600 | |
| 950 | 650 | 20 | 1200 | 600 | |
| 1250 | 1050 | 30 | 1200 | 1200 | |
| 850 | 850 | 30 | 1200 | 600 | |
3 axis - Mozgó Z-tengely, rögzített kocsis kivitel
| Model | Stroke(mm) | Maximum payload(kg) | Maximum speed(mm/sec) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xaxis | Yaxis | Zaxis | Xaxis | Yaxis | Zaxis | ||
| 1250 | 650 | 350 | 10 | 1200 | 600 | 1200 | |
| 1250 | 950 | 650 | 15 | 1200 | 600 | 1200 | |
| 850 | 850 | 650 | 15 | 1200 | 600 | 1200 | |


