
FLIP-XC típus (FLIP-X sorozat)
Egytengelyes szervomotoros aktuátorok tisztatéri használatra. Ideális választás elektromos alkatrészekel, élelmiszerekkel és gyógyászati eszközökkel való tisztatéri munkára.
Válassza az igényeinek megfelelő robotot - legyen szó kis méretű, vagy nagy terhelhetőségű egységről.
Tisztatéri osztály : CLASS 3 (ISO14644-1) C4L/C4LH, C5L/C5LH, C6L
Tisztatéri osztály : CLASS 10 (FED-STD-209D)
* /1cf (0.1µm base) vákuumozó használata esetén.
Jellemzők
Költséghatékony szervomotoros megoldás tisztatérbe elektromos alkatrészek, ételipari és gyógyszeripari munkálatokhoz.
Vákuumozó nyílás és alacsony részecskekibocsátású kenőanyag alapfelszereltség.
Kocsira szerelt rozsdamentes acéllemez a maximális tisztasági fokért.
Függőleges felfogatással is használható
Kiváló karbantarthatóság
A C4l és C6L típusok kocsijának oldalpaneljéből eltávolítva a csavarokat a kocsi leszerelése nélkül is cserélhetők a görgők. A C8 és C20 típusoknál még direkt kapcsolás esetén is lehetséges a motor és a golyósorsó külön cseréje.

Various data
Model | Size(mm) | Lead(mm) | Payload(kg) | maximum speed(mm/sec) | Stroke(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal | Vertical | |||||
W45×H53 | 12 | 4.5 | 1.2 | 720 | 50 to 400 | |
6 | 6 | 2.4 | 360 | |||
2 | 6 | 7.2 | 120 | |||
W55×H52 | 20 | 3 | - | 1000 | 50 to 800 | |
12 | 5 | 1.2 | 800 | |||
6 | 9 | 2.4 | 400 | |||
W65×H56 | 20 | 10 | - | 1000 | 50 to 800 | |
12 | 12 | 4 | 800 | |||
6 | 30 | 8 | 400 | |||
W80×H75 | 20 | 12 | - | 1000 | 150 to 800 | |
12 | 20 | 4 | 720 | |||
6 | 40 | 8 | 360 | |||
W80×H75 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150 to 1050 | |
10 | 40 | 8 | 600 | |||
5 | 50 | 16 | 300 | |||
W80×H75 | 20 | 30 | - | 1000 | 150 to 1050 | |
10 | 60 | - | 600 | |||
5 | 80 | - | 300 | |||
W104×H85 | 20 | 20 | 4 | 1000 | 150 to 1050 | |
10 | 40 | 10 | 500 | |||
5 | 60 | 20 | 250 | |||
W136×H96 | 20 | 30 | 4 | 1000 | 150 to 1050 | |
10 | 55 | 10 | 500 | |||
5 | 80 | 20 | 250 | |||
W136×H96 | 20 | 40 | 8 | 1000 | 150 to 1050 | |
10 | 80 | 20 | 500 | |||
5 | 100 | 30 | 250 | |||
W168×H114 | 20 | 80 | 15 | 1000 | 250 to 1250 | |
10 | 120 | 35 | 500 | |||
W168×H114 | 50 | 50 | 10 | 1000 | 1150 to 2050 | |
W202×H117 | 20 | 120 | 25 | 1000 | 250 to 1250 | |
10 | - | 45 | 500 |
Note. Size is the approximate cross sectional size.