
RCX iVY2 kamerarendszer (RCX320 / RCX340)
Robotokkal integrált képalkotó rendszer, amely a Yamaha automatizálási szekciója munkájának köszönhetően egyszerű üzembe helyezést és gyors üzemet garantál.
A "plug-and-play" módszer könnyedsége
A Yamaha egyedi megoldása az integrált kamerarendszer létrehozsához.
Jellemzők
01 Támogatja az 5 megapixeles kamerákat
A finom éleket is észleli, még akkor is, ha a munkadarab rendkívül közel van, vagy az éle összetett formájú. Egyetlen keresés elegendő az észleléshez, még nagy munkadarabok esetén is. Ez rövidebb letapogatási időt eredményez.


02Közel kétszer akkora keresési sebesség (az előző modellhez képest)
Az iVY2 keresési sebessége közel kétszer akkora, mint az előző modellé volt. A nagy sebességnek köszönhetően nagy számú munkadarab észlelésére képes. Az iVY2 sokféle alkalmazási területen használható, többek között a fröccsöntött műanyag alkatrészek gyártásában és élelmiszeripari termékeknél.

03 Akár 254 alkatrész regisztrációja
Az átállás egyszerűen, a cikkszám módosításával végezhető el.

04 A keresés állapota vizuálisan nyomon követhető
A keresés állását egy monitoron vizuálisan nyomon lehet követni kalibrálás, beállítás és az automatikus műveletek közben.

05 A szállítószalagos keresés percenként akár 100 ciklusra is képes
A képalkotó kamerák a felszedés és elhelyezés jellegű feladatok során a mozgásban lévő szállítószalagokon érzékelik az elemek helyzetét és tájolását.

Fel-le mozgatási és munkadarab-követő utasítások egyben.

06 A rendszer felépítése

Megjegyzés: A fenti ábrán egy olyan, iVY2 egységet is tartalmazó rendszer látható, amelyben nyomon követő kártyát is használnak (külön rendelhető világításvezérlő kártyával). Az STD.DIO, ACIN és SAFETY csatlakozók bekötései nem szerepelnek az ábrán.
A termelékenység növelése több robotra kiterjesztett vezérléssel

07 A Yamaha számtalan robotja közül választhat
Válasszon a szükségleteknek megfelelő robotot a költséghatékony, egyszerűen használható kamerarendszer feladathoz optimalizálására.

Egyéb adatok
Basic specifications
Robot vision basic specifications
Specification item | iVY2 unit | |
---|---|---|
Basic specifications |
Supported controllers | RCX340 |
Number of screen pixels | 648(H) × 494(V) (300,000 pixels, VGA) 1280(H) × 966(V) (1,300,000 pixels, SXGA) 1624(H) × 1236(V) (2,000,000 pixels, UXGA) 2592(H) x 1944(V) (5,000,000 pixels, QSXGA) |
|
Model setting capacity | 254 models | |
Number of connectable cameras | Max. 2 cameras | |
Connectable camera | GigE camera PoE support | |
External interface | Ethernet (1000BASE-T) * For setting and monitor operations |
|
External monitor output | DVI-I * Also usable with an analog monitor by using a conversion adaptor. Monitor resolution: 1024 × 768 |
|
Power supply | DC24V +/- 10% 1.5A Max. | |
Dimensions | W 45 × H 195 × D 130 (iVY2 unit only) | |
Weight | 0.8 kg (iVY2 unit only, when the lighting control board option is selected) | |
Search method | Edge search (correlated edge filter, Sobel filter) | |
Image capturing | Trigger mode | S/W trigger, H/W trigger |
External trigger input | 2 points | |
Function | Position detection, automatic point data generation | |
Camera installation position | Fixed to the fixed camera (up, down) or robot (Y-axis, Z-axis). Perpendicular to the workpiece to be captured. |
|
Setting support function | Calibration, image save function, model registration*, fiducial mark registration*, monitor function* * iVY2 Studio function (requires a Windows PC) |
|
Lighting control options | Number of connectable lighting units | Max. 2 lighting units |
Modulated light format | PWM modulated light control (0 to 100%), PWM frequency switchable 62.5 kHz/125 kHz | |
Continuous light, strobe light (follows camera exposure) | ||
Lighting power input | 12VDC or 24VDC (external supply shared by both channels) |
|
Lighting output | For 12VDC supply: Total of less than 40W for both channels. For 24VDC supply: Total of less than 80W for both channels. |
Tracking board basic specifications
Specification item | Tracking board | |
---|---|---|
Basic specifications |
Supported controller | RCX340 |
Number of connected encoders | up to two units | |
Encoder power supply | DC5V (less than 500 mA total for two counters) (provided by controller) | |
Applicable encoders | 26LS31 / 26C31 equivalent line driver (RS422 compliant) | |
Input phase | A, A, B, B, Z, Z | |
Highest response frequency | 2 MHz or lower | |
Counter | 0 to 65535 | |
Multiplier | 4 times | |
Other | disconnection detection function is provided |
External view

Ordering method
